تصفيات كأس العالم 2026 آسياتصفيات كأس العالم 2026جميع نسخ كأس العالمنسخة كأس العالم 2026
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا: تتواصل تصفيات كأس العالم 2026 في آسيا بمشاركة العديد من المنتخبات القوية التي تتنافس على حجز مقاعدها في البطولة الأهم على مستوى العالم. الجدول التالي يعرض ترتيب المجموعات بعد الجولة الثانية من التصفيات.
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا: المجموعة الأولى
الفريق | المباريات التي لعبت | النقاط | المباريات التي فاز بها | المباريات التي تعادل فيها | المباريات التي خسرها | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
قطر | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18:3 |
الكويت | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:6 |
الهند | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3:7 |
أفغانستان | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3:14 |
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا: المجموعة الثانية
الفريق | المباريات التي لعبت | النقاط | المباريات التي فاز بها | المباريات التي تعادل فيها | المباريات التي خسرها | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
اليابان | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24:0 |
كوريا الشمالية | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11:7 |
سوريا | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9:12 |
ميانمار | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:28 |
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا: المجموعة الثالثة
الفريق | المباريات التي لعبت | النقاط | المباريات التي فاز بها | المباريات التي تعادل فيها | المباريات التي خسرها | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 20:1 |
الصين | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9:9 |
تايلاند | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9:9 |
سنغافورة | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5:24 |
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا: المجموعة الرابعة
الفريق | المباريات التي لعبت | النقاط | المباريات التي فاز بها | المباريات التي تعادل فيها | المباريات التي خسرها | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
عمان | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11:2 |
قيرغيزستان | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13:7 |
ماليزيا | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:9 |
تايوان | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:17 |
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا: المجموعة الخامسة
الفريق | المباريات التي لعبت | النقاط | المباريات التي فاز بها | المباريات التي تعادل فيها | المباريات التي خسرها | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
إيران | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16:4 |
أوزبكستان | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13:4 |
تركمانستان | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4:14 |
هونغ كونغ | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4:15 |
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا: المجموعة السادسة
الفريق | المباريات التي لعبت | النقاط | المباريات التي فاز بها | المباريات التي تعادل فيها | المباريات التي خسرها | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
العراق | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17:2 |
إندونيسيا | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:8 |
فيتنام | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 |
الفلبين | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:14 |
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا: المجموعة السابعة
الفريق | المباريات التي لعبت | النقاط | المباريات التي فاز بها | المباريات التي تعادل فيها | المباريات التي خسرها | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
الأردن | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16:4 |
السعودية | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12:3 |
طاجيكستان | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11:7 |
باكستان | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:26 |
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا: المجموعة الثامنة
الفريق | المباريات التي لعبت | النقاط | المباريات التي فاز بها | المباريات التي تعادل فيها | المباريات التي خسرها | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
الإمارات | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16:2 |
البحرين | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11:3 |
اليمن | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5:9 |
نيبال | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2:20 |
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا: المجموعة التاسعة
الفريق | المباريات التي لعبت | النقاط | المباريات التي فاز بها | المباريات التي تعادل فيها | المباريات التي خسرها | الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
أستراليا | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 22:0 |
فلسطين | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6:6 |
لبنان | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 |
بنغلاديش | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:20 |
جدول تصفيات كأس العالم 2026 آسيا: المباريات القادمة
التاريخ | الوقت | المباراة |
---|---|---|
05/09/2024 | 11:10 | أستراليا ضد البحرين |
05/09/2024 | 11:35 | اليابان ضد الصين |
05/09/2024 | 12:00 | كوريا الجنوبية ضد فلسطين |
05/09/2024 | 15:00 | أوزبكستان ضد كوريا الشمالية |
05/09/2024 | 17:00 | قطر ضد الإمارات |
05/09/2024 | 17:00 | إيران ضد قيرغيزستان |
05/09/2024 | 17:00 | العراق ضد عمان |
05/09/2024 | 19:00 | الأردن ضد الكويت |
05/09/2024 | 19:00 | السعودية ضد إندونيسيا |
10/09/2024 | 11:00 | فلسطين ضد الأردن |
10/09/2024 | 11:30 | كوريا الشمالية ضد قطر |
10/09/2024 | 12:30 | إندونيسيا ضد أستراليا |
10/09/2024 | 14:00 | الصين ضد السعودية |
10/09/2024 | 15:00 | قيرغيزستان ضد أوزبكستان |
10/09/2024 | 17:00 | عمان ضد كوريا الجنوبية |
10/09/2024 | 17:00 | البحرين ضد اليابان |
10/09/2024 | 19:00 | الإمارات ضد إيران |
10/09/2024 | 19:00 | الكويت ضد العراق |
هذه التصفيات تمثل المرحلة الحاسمة لمنتخبات آسيا في سعيها لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026. المباريات القادمة ستكشف لنا عن الفرق التي ستواصل المشوار والفرق التي ستودع المنافسة.