تحضير المدن المستضيفة لكاس العالم 2026جميع نسخ كأس العالمنسخة كأس العالم 2026
ملاعب كأس العالم 2026
ملاعب كأس العالم 2026: مع اقتراب كأس العالم FIFA المقبلة، تستعد كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستضافة أكبر بطولة في عالم الرياضة. يسلط +FIFA الضوء على الملاعب التي ستجعل منها أكبر كأس عالم على الإطلاق.
ملاعب كأس العالم 2026: كندا
الملعب | الموقع | السعة | الافتتاح | مباريات كأس العالم FIFA 26 |
---|---|---|---|---|
ملعب تورنتو | تورنتو، أونتاريو | 45,000 | 2007 | خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 32. |
بي سي بليس فانكوفر | فانكوفر، كولومبيا البريطانية | 54,000 | 1983 | خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 32، ومباراة واحدة في دور 16. |
ملاعب كأس العالم 2026: المكسيك
الملعب | الموقع | السعة | الافتتاح | مباريات كأس العالم FIFA 26 |
---|---|---|---|---|
إستاديو آزتيكا ميكسيكو سيتي | تلالبان، مكسيكو سيتي | 83,000 | 1966 | ثلاث مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 32، ومباراة واحدة في دور 16. |
ملعب جوادالاخارا | زابوبان، خاليسكو | 48,000 | 2010 | أربع مباريات في دور المجموعات. |
ملعب مونتيري | جوادالوبي، نويفو ليون | 53,500 | 2015 | ثلاث مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 32. |
ملاعب كأس العالم 2026: الولايات المتحدة الأمريكية
الملعب | الموقع | السعة | الافتتاح | مباريات كأس العالم FIFA 26 |
---|---|---|---|---|
ملعب كانساس سيتي | كانساس سيتي، ميزوري | 73,000 | 1972 | أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 32، ومباراة واحدة في ربع النهائي. |
استاد أتلانتا | أتلانتا، جورجيا | 75,000 | 2017 | خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 32، ومباراة واحدة في دور 16، ومباراة في نصف النهائي. |
ملعب بوسطن | فوكسبورو، ماساتشوستس | 65,000 | 2002 | خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 32، ومباراة واحدة في ربع النهائي. |
ملعب دالاس | أرلينجتون، تكساس | 94,000 | 2009 | خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراتان في دور 32، ومباراة واحدة في دور 16، ومباراة في نصف النهائي. |
ملعب هيوستن | هيوستن، تكساس | 72,000 | 2002 | خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 32، ومباراة واحدة في دور 16. |
ملعب لوس أنجلوس | إنجلوود، كاليفورنيا | 70,000 | 2020 | خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراتان في دور 32، ومباراة واحدة في ربع النهائي. |
ملعب ميامي | حدائق ميامي، فلوريدا | 65,000 | 1987 | أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 32، ومباراة واحدة في ربع النهائي، ومباراة الفائز بالميدالية البرونزية. |
نيويورك | ملعب نيوجيرسي | شرق روثرفورد، نيو جيرسي | 82,500 | 2010 |
ملعب فيلادلفيا | فيلادلفيا، بنسلفانيا | 69,000 | 2003 | خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 16. |
ملعب خليج سان فرانسيسكو | سانتا كلارا، كاليفورنيا | 71,000 | 2014 | خمس مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 32. |
ملعب سياتل | سياتل، واشنطن | 69,000 | 2002 | أربع مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور 32، ومباراة واحدة في دور 16. |
ملاعب كأس العالم 2026: جميع السعات المذكورة للملاعب هي مبدئية وقابلة للتغيير قبل بدء البطولة.